International Student Satisfaction Awards 2015 otorga el mayor número de premios a Universidades en España
StudyPortals International Student Satisfaction Awards 2015: Este año 24 universidades en España recibieron un premio por parte de International Student Satisfaction Awards.
EINDHOVEN – España cuenta con el mayor número de premios del International Student Satisfaction Award 2015. 20 universidades han sido otorgadas con el premio “Very Good Award”, y las 4 restantes recibieron el “Excellent Award”: Universitat de Barcelona, University of Oviedo, University of Salamanca and Carlos III University of Madrid. Mientras que España cuenta con el mayor número de universidades premiadas, Irlanda obtuvo el mayor puntaje con respecto a la satisfacción de estudiantes internacionales, seguida por universidades en países Escandinavos – Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega.
A pesar de que la satisfacción de estudiantes internacionales en Europa disminuyo ligeramente a comparación con el año pasado, esta sigue siendo bastante alta con el 86% de los estudiantes estando satisfechos con su experiencia en el extranjero, a comparación de 89% en 2014. Este año, sólo un 7% de los estudiantes reportan una puntuación inferior a 6 a su experiencia estudiantil en el exterior.
Estudiantes que viajaron a España para sus estudios apreciaron las oportunidades culturales, la dedicación de los profesores, la comunidad internacional, el buen clima y hospitalidad e amabilidad de los españoles. De los aspectos que las universidades en España podrían mejorar incluye el nivel de inglés de algunos de los profesores, el número de estudiantes por clase para que sean menos llenas, y los requisitos académicos ya que estos fueron mucho más bajos de lo que esperaban.
El ranking del “International Student Satisfaction Awards 2015” presentado por StudyPortals se basa en 17,018 opiniones estudiantiles de todo el mundo añadidas al portal STeXX.eu – una página web para la recolección de experiencias estudiantiles durante el año académico 2014 – 2015. Mientras que Irlanda y Escandinavia obtuvieron el mayor puntaje con respecto a la satisfacción estudiantil internacional, España tiene el mayor número de universidades ganadoras (24), seguido por Alemania con 17 universidades premiadas, Italia (11) y los Países Bajos (10).
Los resultados completos de los últimos International Student Satisfaction Awards 2015 presentado por StudyPortals, serán anunciados oficialmente esta tarde, 16 de septiembre, durante la conferencia anual de EAIE en Glasgow. Este año, 150 universidades serán otorgadas con este premio en toda Europa.
Contacto de Prensa: Carmen Neghina | carmen@studyportals.com | +31 655 875 270
Tabla 1. Informacion general de las universidades españolas que reciben un premio del International Student Satisfaction Awards 2015
Universidad | Puntaje | International Student Satisfaction Award |
Carlos III University of Madrid | 9+ | Excellent International Student Satisfaction Award 2015 |
Universidad de Oviedo | 9+ | Excellent International Student Satisfaction Award 2015 |
Universitat de Barcelona | 9+ | Excellent International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Salamanca | 9+ | Excellent International Student Satisfaction Award 2015 |
Polytechnic University of Valencia | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
Pompeu Fabra University | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
Universidad Autònoma de Madrid | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
Universidad Complutense de Madrid | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
Universidad Pablo de Olavide | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
Universidad Rey Juan Carlos | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
Universidade de Aveiro | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
Universidade de Vigo | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
Universitat Autònoma de Barcelona | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Alcalá | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Alicante | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Cádiz | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Granada | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Las Palmas de Gran Canaria | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Malaga | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Murcia | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Seville | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Valencia | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Valladolid | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
University of Zaragoza | 8+ | Very Good International Student Satisfaction Award 2015 |
Figura 1 .. Nivel de Satisfacción de Estudiantes Internacionales por país de origen
Tabla 2. Nivel de Satisfacción de Estudiantes Internacionales en Europa y Número instituciones Otorgado por país de destino
País de destino | Puntaje promedio de la satisfacción estudiantil | Número de Universidades con “Outstanding Award” | Número de Universidades con “Excellent Award” | Número de Universidades con “Good Award” |
Ireland | 9.04 | 1 | 3 | 1 |
Finland | 8.95 | 0 | 4 | 5 |
Sweden | 8.90 | 1 | 3 | 4 |
Denmark | 8.89 | 0 | 5 | 1 |
Switzerland | 8.85 | 0 | 0 | 2 |
Poland | 8.85 | 1 | 2 | 4 |
Netherlands | 8.80 | 1 | 3 | 6 |
Norway | 8.78 | 0 | 2 | 1 |
Czech Republic | 8.77 | 0 | 2 | 3 |
United Kingdom | 8.75 | 0 | 5 | 4 |
Germany | 8.71 | 1 | 6 | 9 |
Austria | 8.64 | 0 | 1 | 4 |
Spain | 8.62 | 0 | 4 | 20 |
Portugal | 8.56 | 0 | 1 | 5 |
Italy | 8.46 | 0 | 2 | 9 |
Hungary | 8.44 | 0 | 1 | 2 |
Belgium | 8.26 | 0 | 3 | 4 |
France | 8.23 | 0 | 0 | 5 |
For more updates, follow us!